Тактический ракетный комплекс «Точка»
Тактический ракетный комплекс «Точка»
Комплекс предназначен для поражения наземных стартовых позиций ракетных войск, огневых позиций артиллерии, аэродромов, пунктов управления, узлов связи, хранилищ боеприпасов, топлива и других материальных средств в тактической и оперативной глубине построения войск противника.
Тактико-технические характеристики
| Дальность стрельбы минимальная, км | 15 — 20 |
| Дальность стрельбы максимальная, км | 120 |
| Высота траектории полета ракеты, км | 6-26 |
| Полетное время на максимальную дальность, с | 163 |
| Отклонение ракеты от цели с учетом ошибки в определении координат целей не более 100м и точки пуска не более 80м, м: — на дальность 35км с БЧ 9Н123Ф — на дальность 35км с БЧ 9Н123К — на дальность 70км с БЧ 9Н123Ф — на дальность 70км с БЧ 9Н123К | 165 210 200 235 |
| Время подготовки к пуску из готовности №1, мин | 2 |
| Время подготовки к пуску с марша, мин | 16 |
| Старт | наклонный по углом 78 градусов |
| Количество ступеней, шт | 1 |
| Диаметр миделевого сечения, мм | 650 |
| Длина ракеты, мм | 6410 |
| Длина ракетной части, мм | 4085 |
| Размах рулей, мм | 1440 |
| Стартовая масса ракеты, кг | 2010 |
| Масса снаряженной ракетной части, кг | 1528 |
| Масса пусковой установки (с ракетой и расчетом),кг | 18145 |
| Экипаж, чел. | 3 |
| Температурный диапазон эксплуатации, град.С | от -40 до +50 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Масса ПУ,кг | 17800 |
| Грузоподъемность,кг | 7200 |
| Скорость на суше, км/ч | 70 |
| Скорость на плаву, км/ч | 8 |
| Запас хода, км | 650 |
| Двигатель | дизельный, жидкостного охлаждения |
| Мощность двигателя, л.с | 300 при 2600 об/мин |




