Самоходное артиллерийское орудие 2С9 Нона
120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона»
Предназначено для поражения живой силы противника, артиллерийских и миномётных батарей, бронетехники и других целей.
Тактико-технические характеристики 2С9 Нона
| Экипаж, чел. | 4 |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Масса, т | 8.5 |
| Длина, мм | 6020 |
| Ширина, мм | 2630 |
| Высота, мм | 2300 |
| Клиренс, мм | изменяемый (100–450) |
Огневые и баллистические характеристики | |
| Орудие | 120-мм нарезная пушка-гаубица-миномёт 2А51 |
| Длина ствола, калибров | 24.2 |
| Боекмоплект шт. | 25 (из них 5 кумулятивных) |
| Масса снаряда, кг | ОФС — 46 |
| Время перевода в боевое положение, сек | 30 |
| Скорострельность, выстр./мин | 8 — 10 |
| Угол возвышения, град. | от −4° до +80° |
| Угол горизонтального наведения, град. | от −35° до +35° |
| Начальная скорость снаряда, м/с | ОФС — 367, БКС — 560 |
| Бронепробиваемость кумулятивного снаряда, мм | 250 |
| Минимальная дальность стрельбы, км | ОФС — 1.72, ОФМ — 0.45 |
| Максимальная дальность стрельбы, км | ОФС — 8.85, ОФМ — 7.15, ОФАРС — 12.8 |
Двигатель, ходовая часть и динамические характеристики | |
| Двигатель | 5Д20-240 четырёхтактный, быстроходный V-образный дизель с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением |
| Мощность двигателя, л.с. | 240 при 2400об/мин |
| Удельная мощность, л.с./т | 30.58 |
| Максимальная скорость, км/ч | по шоссе — 60, на плаву — 10 |
| Максимальная скорость по грунту, км/ч | 30-50 |
| Запас хода, км | по шоссе: 600, по сухой грунтовой дороге: 280–350 |




