Контрольные цифры приема в военные учебные заведения
Стали известны контрольные цифры приема граждан в военные учебные заведения и учреждения образования Республики Беларусь, в которых осуществляется подготовка кадров для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в 2024 году.
Стали достоянием гласности и контрольные цифры приема белорусских курсантов в военные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации в 2024 году.
Для удобства просмотра таблиц желательно использовать монитор. Также есть возможность скачать этот материал по ссылке.
Наименования учебных заведений, специальностей и профилизаций | Подлежат набору, в том числе для | |||||||
ВС | ГПК | ВВ | МЧС | МВД | всего | |||
всего | из них | всего | из них | |||||
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»: | 552 | 49 | 44 | 87 | 5 | 4 | 687 | |
Общевойсковой факультет: | 115 | 5 | 2 | 2 | 119 | |||
6-05-1031-01 Управление подразделениями Сухопутных войск (по профилизациям): | 75 | 1 | 75 | |||||
управление мотострелковыми подразделениями | 48 | 48 | ||||||
управление танковыми подразделениями | 27 | 1 | 27 | |||||
6-05-1031-09 Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил | 24 | 4 | 24 | |||||
6-05-1031-10 Практическая психология в военном деле | 16 | 2 | 2 | 20 | ||||
в том числе лица женского пола | 6 | 1 | 7 | |||||
Факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения: | 83 | 1 | 6 | 4 | 93 | |||
6-05-1031-03 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии (по профилизациям): | 61 | 1 | 4 | 2 | 67 | |||
управление артиллерийскими подразделениями и эксплуатация артиллерийского вооружения | 51 | 1 | 4 | 2 | 57 | |||
управление ракетными подразделениями и эксплуатация ракетного вооружения и реактивных систем залпового огня | 10 | 10 | ||||||
6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем (по профилизации): эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии) | 4 | 4 | ||||||
6-05-1031-18 Эксплуатация наземных систем вооружения (по профилизацям): | 18 | 2 | 2 | 22 | ||||
эксплуатация и ремонт артиллерийского вооружения | 14 | 2 | 2 | 18 | ||||
эксплуатация и ремонт ракетного вооружения и реактивных систем залпового огня | 4 | 4 | ||||||
Факультет связи и автоматизированных систем управления: | 97 | 29 | 24 | 2 | 123 | |||
6-05-1031-15 Эксплуатация инфокоммуникационных и автоматизированных систем управления специального назначения (по профилизациям): | 97 | 29 | 24 | 2 | 123 | |||
эксплуатация средств и сетей связи, управление подразделениями связи | 50 | 15 | 1 | 2 | 53 | |||
в том числе лица женского пола | 5 | 5 | ||||||
применение и эксплуатация средств радиосвязи специальной разведки | 9 | 2 | 9 | |||||
защита государственных секретов | 9 | 3 | 3 | 12 | ||||
системный анализ функционирования автоматизированных систем обработки информации | 12 | 7 | 12 | |||||
эксплуатация автоматизированных систем информационного обеспечения органов пограничной службы | 20 | 20 | ||||||
эксплуатация автоматизированных систем управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО | 6 | 1 | 6 | |||||
эксплуатация автоматизированных систем управления радиотехнических войск ВВС и войск ПВО | 6 | 1 | 6 | |||||
эксплуатация автоматизированных систем управления авиации ВВС и войск ПВО | 5 | 5 | ||||||
Факультет противовоздушной обороны: | 82 | 2 | 82 | |||||
6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем | 82 | 2 | 82 | |||||
в том числе лица женского пола | 15 | 15 | ||||||
Факультет военной разведки: | 101 | 11 | 2 | 2 | 105 | |||
6-05-1031-11 Управление подразделениями разведки (по профилизациям): | 40 | 3 | 40 | |||||
управление подразделениями специального назначения | 24 | 2 | 24 | |||||
управление подразделениями войсковой разведки | 11 | 1 | 11 | |||||
управление подразделениями радиоэлектронной разведки | 5 | 5 | ||||||
6-05-1031-12 Управление воздушно-десантными подразделениями | 31 | 1 | 31 | |||||
6-05-1031-16 Эксплуатация систем радиомониторинга и радиопротиводействия (по профилизациям): | 30 | 7 | 2 | 2 | 34 | |||
эксплуатация средств и комплексов радиоэлектронной борьбы с наземными средствами | 5 | 5 | ||||||
эксплуатация средств и комплексов радиоэлектронной борьбы с самолетными средствами | 4 | 4 | ||||||
эксплуатация средств комплексного технического контроля | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
эксплуатация средств и комплексов радиоэлектронной разведки | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов | 7 | 3 | 1 | 8 | ||||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
Авиационный факультет: | 74 | 1 | 10 | 4 | 88 | |||
6-05-1031-04 Управление воздушными судами государственной авиации (по профилизациям): | 24 | 6 | 30 | |||||
летная эксплуатация самолета | 14 | 14 | ||||||
летная эксплуатация вертолета | 10 | 6 | 16 | |||||
6-05-1031-06 Управление воздушным движением в государственной авиации (по профилизациям): | 20 | 1 | 20 | |||||
боевое управление авиацией. Передовое авиационное наведение | 6 | 6 | ||||||
боевое управление авиацией. Руководство полетами | 14 | 1 | 14 | |||||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
6-05-1031-17 Эксплуатация авиационной техники и средств радиотехнического обеспечения полетов государственной авиации (по профилизациям): | 30 | 4 | 4 | 38 | ||||
техническая эксплуатация авиационного оборудования | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
в том числе лица женского пола | 1 | 1 | ||||||
техническая эксплуатация пилотируемых воздушных судов и их силовых установок | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
техническая эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов | 4 | 4 | ||||||
эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования | 6 | 1 | 7 | |||||
в том числе лица женского пола | 1 | 1 | ||||||
эксплуатация средств радиотехнического обеспечения полетов | 6 | 6 | ||||||
Факультет внутренних войск: | 77 | 5 | 77 | |||||
6-05-1031-07 Правовое обеспечение деятельности внутренних войск | 77 | 5 | 77 | |||||
Военные факультеты в учреждениях образования: | 462 | 71 | 45 | 31 | 2 | 23 | 563 | |
Военно-медицинский институт в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет»: | 44 | 2 | 5 | 2 | 2 | 55 | ||
7-07-0911-01 Лечебное дело (по профилизации): военно-медицинское дело | 44 | 2 | 5 | 2 | 2 | 55 | ||
в том числе лица женского пола | 10 | 2 | 12 | |||||
Военный факультет в Белорусском государственном университете: | 63 | 15 | 6 | 2 | 71 | |||
6-05-0312-02 Международные отношения (по профилизациям): | 22 | 6 | 2 | 24 | ||||
международные отношения в военной сфере | 7 | 1 | 7 | |||||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
международные отношения в информационной сфере | 15 | 5 | 2 | 17 | ||||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
6-05-0421-01 Правоведение (по профилизации): юрисконсультская работа в военной сфере | 14 | 7 | 2 | 16 | ||||
в том числе лица женского пола | 3 | 3 | ||||||
6-05-0531-03 Радиационная, химическая и биологическая зашита | 15 | 2 | 2 | 19 | ||||
6-05-0532-06 Геоинформационные сис-темы (по профилизации): геоинформационные системы (специальные) | 12 | 2 | 12 | |||||
в том числе лица женского пола | 5 | 5 | ||||||
Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете: | 111 | 9 | 9 | 12 | 132 | |||
6-05-0311-02 Экономика и управление (по профилизации): финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск | 13 | 3 | 2 | 4 | 19 | |||
в том числе лица женского пола | 3 | 3 | ||||||
6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (по профилизациям): | 90 | 4 | 5 | 6 | 101 | |||
техническая эксплуатация автомобильной техники | 43 | 3 | 4 | 4 | 51 | |||
эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин | 16 | 16 | ||||||
дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 31 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||
7-07-0732-01 Строительство зданий и сооружений (по профилизации) – промышленное и военное строительство | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»: | 87 | 37 | 20 | 19 | 126 | |||
6-05-0611-02 Информационная безопасность (по профилизации): обеспечение безопасности информационных технологий | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | |||
6-05-0611-05 Компьютерная инженерия (по профилизации): вычислительные системы и сети специального назначения | 10 | 7 | 11 | 11 | 32 | |||
6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций (по профилизациям): | 40 | 15 | 5 | 45 | ||||
системы телекоммуникаций специального назначения | 40 | 15 | 5 | 45 | ||||
в том числе лица женского пола | 5 | 5 | ||||||
6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии (по профилизации): специальные системы радиолокации и радионавигации | 11 | 1 | 11 | |||||
Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет транспорта»: | 55 | 3 | 4 | 4 | 63 | |||
6-05-1031-08 Управление системами транспортного и автотехнического обеспечения (по профилизациям): | 55 | 3 | 4 | 4 | 63 | |||
восстановление и строительство железнодорожного пути | 7 | 7 | ||||||
восстановление и строительство искусственных сооружений | 8 | 1 | 8 | |||||
восстановление и строительство транспортных коммуникаций | 3 | 1 | 4 | |||||
техническая эксплуатация машин и оборудования | 7 | 7 | ||||||
организация перевозок и управление | 4 | 1 | 4 | |||||
автотехническое обеспечение и воинские автомобильные перевозки | 26 | 1 | 3 | 4 | 33 | |||
Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»: | 42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 52 | ||
6-05-1012-01 Физическая культура (по профилизации): физическая подготовка военнослужащих | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||
6-05-1031-02 Тыловое обеспечение войск (по профилизациям): | 36 | 2 | 4 | 2 | 44 | |||
продовольствием | 14 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
вещевым имуществом | 12 | 1 | 2 | 15 | ||||
в том числе лица женского пола | 2 | 2 | ||||||
горюче-смазочными материалами | 10 | 10 | ||||||
Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации»: | 53 | 3 | 4 | 57 | ||||
6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы (по профилизациям): | 48 | 3 | 4 | 52 | ||||
техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов государственной авиации | 18 | 1 | 2 | 20 | ||||
в том числе лица женского пола | 4 | 4 | ||||||
технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов государственной авиации | 30 | 2 | 2 | 32 | ||||
в том числе лица женского пола | 6 | 6 | ||||||
6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов | 5 | 5 | ||||||
Учреждение образования «Академия МВД»: | 5 | 2 | 5 | |||||
6-05-0421-01 Правоведение | 5 | 2 | 5 | |||||
Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты МЧС»: | 2 | 2 | ||||||
6-05-1033-01 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 2 | 2 | ||||||
в том числе в заочной форме получения образования | 1 | 1 | ||||||
Итого | 1 014 | 120 | 89 | 118 | 5 | 6 | 23 | 1 250 |
ВУЗы РФ
Контрольные цифры приема белорусских курсантов в военные образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации в 2024 году.
Наименования военных образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, специальностей | Подлежат набору, | Наименование дисциплин (предметов) | ||||
ВС | ГПК | ВВ | всего | |||
всего | из них для КГБ | |||||
1. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург): | ||||||
Применение подразделений и эксплуатация многоканальных телекоммуникационных систем | 13 | 1 | 13 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | ||
2. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург): | ||||||
2.1. Применение подразделений и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-тактических ракет, РСЗО и специальных изделий | 8 | 8 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
2.2. Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных войск | 12 | 12 | ||||
3. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж): | ||||||
Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение войск (сил) | 2 | 2 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
4. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны: | ||||||
Применение подразделений и эксплуатация стартового, технологического и энергетического оборудования зенитных ракетных систем противовоздушной обороны дальнего действия | 6 | 6 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
5. Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Челябинск): | ||||||
Летное применение авиационных комплексов истребительной авиации | 2 | 2 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
6. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург): | ||||||
6.1. Аэрокосмическая фототопография | 1 | 1 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
6.2. Астрономогеодезия | 1 | 1 | ||||
6.3. Геоинформационная картография | 1 | 1 | ||||
6.4. Специальные радиотехнические системы (специализация «Применение и эксплуатация наземных средств радиоэлектронной разведки и космических комплексов (технический анализ)» | 3 | 1 | 3 | |||
6.5. Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения по специализации «Обработка материалов оптико-электронных средств контроля» | 1 | 1 | ||||
6.6. Сети и системы связи космических комплексов | 3 | 3 | ||||
6.7. Специальные радиотехнические системы (радиотехнические системы и комплексы сбора и обработки информации) | 1 | 1 | 1 | |||
6.8. Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 1 | 1 | 1 | |||
7. Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец): | ||||||
7.1. Специальные радиотехнические системы (эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов) (код 11.05.02) | 6 | 5 | 1 | 7 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |
7.2. Специальные радиотехнические системы (эксплуатация средств радиоперехвата и местоопределения радиоэлектронной разведки) (код 11.05.02) | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
7.3. Специальные радиотехнические системы (применение и эксплуатация средств специальной радиосвязи) (код 11.05.02) | 4 | 4 | ||||
7.4. Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения (код 09.05.01) | 2 | 2 | 2 | |||
8. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище: | ||||||
8.1. Применение подразделений воздушно-десантных войск | 11 | 1 | 11 | Белорусский (русский) язык; математика; иностранный язык; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | ||
8.2. Применение специальных подразделений | 10 | 10 | ||||
9. Новосибирское высшее военное командное училище: | ||||||
Применение подразделений войсковой разведки | 3 | 3 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
10. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище: | ||||||
Применение инженерных подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения | 4 | 4 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
11. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург): | ||||||
Лечебное дело в авиации | 2 | 2 | Белорусский (русский) язык; биология; химия (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
12. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза): | ||||||
Эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и сигнальных средств | 2 | 2 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
13. Военный институт (военных дирижеров) Военного университета (г. Москва): | ||||||
Дирижирование военно-духовым оркестром | 2 | 1 | 3 | Белорусский (русский) язык; творчество (1-й этап – инструмент военного оркестра, дирижирование; 2-й этап – сольфеджио, гармония); история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | ||
14. Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения (г. Петродворец): | ||||||
14.1. Применение подразделений по восстановлению и строительству искусственных сооружений на железных дорогах | 1 | 1 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
14.2. Применение подразделений механизации восстановления и строительства железных дорог | 1 | 1 | ||||
15. Филиал Военной академии материально-технического обеспечения (г. Вольск): | ||||||
15.1. Продовольственное обеспечение войск (сил) | 2 | 2 | Белорусский (русский) язык; математика; физика; история Беларуси (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
15.2. Вещевое обеспечение войск (сил) | 2 | 2 | ||||
15.3. Обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим | 2 | 2 | ||||
16. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва): | ||||||
Перевод и переводоведение | 1 | 1 | Белорусский (русский) язык; иностранный язык; история Беларуси; (по сертификатам ЦЭ или ЦТ) | |||
Итого | 113 | 14 | 2 | 1 | 116 |